| # | Verzekeraar | Naam | Premie 2026 | Vergoeding tandarts | Productpagina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBTO Basis (Natura polis) | € 155,95 | €250, 75% vergoed | Bekijk bij verzekeraar | |
| 2 | ![]() | UC Bewuste Keuze (Budget polis) | € 157,35 | €250, 75% vergoed | Bekijk bij verzekeraar |
| 3 | Nationale Nederlanden (Natura polis) | € 158,15 | €250, 75% vergoed | ||
| 4 | FBTO Basis (Natura polis) | € 165,50 | €250, 100% vergoed | Bekijk bij verzekeraar | |
| 5 | a.s.r. Bewuste Keuze (Natura polis) | € 165,30 | €250, 100% vergoed | Bekijk bij verzekeraar |
Kies de beste tandartsverzekering 2026
Een goede tandartsverzekering beschermt je tegen onverwachte kosten die niet door de basisverzekering worden vergoed.
Zo’n 60% van de Nederlanders heeft er één, maar dat is lang niet altijd nodig. In dit artikel ontdek je wanneer een tandartsverzekering wél slim is. En hoe je de beste tandartsverzekering van 2026 kiest die past bij jouw gebit, zorggebruik en budget.

