snelheidsboetes 2026 boete per km auto

Snelheidsboetes 2026: boete per km/u te hard (auto)

Je ziet hier de snelheidsboetes per extra km/u (auto) in 2026, inclusief verschil en procentuele stijging.

Hoe werken snelheidsboetes in 2026?

De boete hangt af van waar je rijdt: bebouwde kom, buiten de bebouwde kom of autosnelweg. Let op. In 30 km/h-zones en bij wegwerkzaamheden kunnen andere bedragen gelden. Check bij twijfel altijd de officiële bedragen in Boetebase.

Autosnelweg: boete per km/u te hard (2026)

Te hard Boete + € t.o.v. vorige + % t.o.v. vorige
+4 € 28
+5 € 34 +6 21,4%
+6 € 41 +7 20,6%
+7 € 49 +8 19,5%
+8 € 56 +7 14,3%
+9 € 64 +8 14,3%
+10 € 84 +20 31,2%
+11 € 115 +31 36,9%
+12 € 126 +11 9,6%
+13 € 136 +10 7,9%
+14 € 147 +11 8,1%
+15 € 159 +12 8,2%
+16 € 171 +12 7,5%
+17 € 185 +14 8,2%
+18 € 200 +15 8,1%
+19 € 213 +13 6,5%
+20 € 229 +16 7,5%
+21 € 244 +15 6,6%
+22 € 258 +14 5,7%
+23 € 273 +15 5,8%
+24 € 289 +16 5,9%
+25 € 304 +15 5,2%
+26 € 321 +17 5,6%
+27 € 337 +16 5,0%
+28 € 350 +13 3,9%
+29 € 369 +19 5,4%
+30 € 389 +20 5,4%

Binnen bebouwde kom: boete per km/u te hard (2026)

Te hard Boete + € t.o.v. vorige + % t.o.v. vorige
+4 € 37
+5 € 46 +9 24,3%
+6 € 56 +10 21,7%
+7 € 65 +9 16,1%
+8 € 73 +8 12,3%
+9 € 84 +11 15,1%
+10 € 95 +11 13,1%
+11 € 129 +34 35,8%
+12 € 140 +11 8,5%
+13 € 155 +15 10,7%
+14 € 166 +11 7,1%
+15 € 179 +13 7,8%
+16 € 192 +13 7,3%
+17 € 207 +15 7,8%
+18 € 223 +16 7,7%
+19 € 237 +14 6,3%
+20 € 255 +18 7,6%
+21 € 272 +17 6,7%
+22 € 289 +17 6,3%
+23 € 308 +19 6,6%
+24 € 324 +16 5,2%
+25 € 345 +21 6,5%
+26 € 363 +18 5,2%
+27 € 387 +24 6,6%
+28 € 405 +18 4,7%
+29 € 426 +21 5,2%
+30 € 446 +20 4,7%

Buiten bebouwde kom: boete per km/u te hard (2026)

Te hard Boete + € t.o.v. vorige + % t.o.v. vorige
+4 € 33
+5 € 42 +9 27,3%
+6 € 50 +8 19,0%
+7 € 59 +9 18,0%
+8 € 68 +9 15,3%
+9 € 79 +11 16,2%
+10 € 89 +10 12,7%
+11 € 121 +32 36,0%
+12 € 134 +13 10,7%
+13 € 147 +13 9,7%
+14 € 159 +12 8,2%
+15 € 172 +13 8,2%
+16 € 184 +12 7,0%
+17 € 197 +13 7,1%
+18 € 210 +13 6,6%
+19 € 227 +17 8,1%
+20 € 243 +16 7,0%
+21 € 258 +15 6,2%
+22 € 273 +15 5,8%
+23 € 289 +16 5,9%
+24 € 308 +19 6,6%
+25 € 326 +18 5,8%
+26 € 345 +19 5,8%
+27 € 362 +17 4,9%
+28 € 381 +19 5,2%
+29 € 404 +23 6,0%
+30 € 424 +20 5,0%

Praktische tips om snelheidsboetes te voorkomen

  • Zet je cruise control iets boven de limiet, niet “ruim”. Dat is waar boetes beginnen.
  • Let op de sprongen. Rond +10 en +11 km/u zie je vaak een duidelijke verhoging.
  • Gebruik een begrenzer in de stad. Vooral in 30- en 50-zones.
  • Check je route vooraf. Haast en onduidelijkheid is vaak de echte oorzaak.

Wil je naast boetes ook je vaste autokosten verlagen. Bekijk dan autoverzekering vergelijken. Ben je een jonge bestuurder. check dan ook autoverzekering voor een 18-jarige beginnend bestuurder.

*Alle bedragen zijn exclusief €9 administratiekosten en gelden voor personen van 16 jaar en ouder. Onder de 16 moeten de ouders betalen en wordt de boete gehalveerd. Bron: Boetebase.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *