In 2026 veranderen de zorgpremies nauwelijks ten opzichte van andere jaren. De gemiddelde basispremie gaat maar een paar dubbeltjes omhoog, maar de verschillen tussen verzekeraars zijn wél groot. Vooral budget- en online polissen zijn scherp geprijsd, terwijl je voor extra keuzevrijheid en service meer betaalt.
Zorgverzekering 2026: dit moet je weten
- De gemiddelde basispremie stijgt heel licht. Van €158,72 naar €159,30 per maand.
- Budgetpolissen blijven het goedkoopst (vanaf ongeveer €142). Combinatiepolissen zijn het duurst (tot ongeveer €185 per maand).
- Een deel van de verzekeraars wordt goedkoper (onder andere Nationale-Nederlanden > -€10,00, VGZ, Univé, Just). Andere verhogen juist (Aevitae, a.s.r., ZieZo, Zilveren Kruis).
- Online en budgetpolissen zijn duidelijk voordeliger dan de reguliere varianten. Extra keuzevrijheid kost je al snel tientjes per maand.
- Het eigen risico blijft €385. Slim vergelijken levert dus meer op dan sleutelen aan je eigen risico.
- VinkVink is in 2026 de goedkoopste basisverzekering met €142,40 per maand. Daarna volgen Nationale-Nederlanden Natura (€142,45) en VGZbewuzt Basis (€147,40).
| Verzekeraar | Pakket / soort polis | Premie 2026 | Premie 2025 | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| Aevitae (Eucare) | Natura Select (online) | €155,40 | €150,40 | + €5,00 |
| Aevitae (Eucare) | Natura | €163,90 | €157,90 | + €6,00 |
| Aevitae (Eucare) | Combinatie | €177,10 | €167,10 | + €10,00 |
| Anderzorg | Basis | €154,25 | €152,25 | + €2,00 |
| a.s.r. | Natura | €154,50 | €153,00 | + €1,50 |
| a.s.r. | Combinatie | €185,00 | €177,50 | + €7,50 |
| CZdirect | CZdirect | €148,95 | €148,00 | + €0,95 |
| CZ | Zorgvariatiepolis | €177,50 | €177,50 | €0,00 |
| CZ | Zorg-op-maatpolis | €159,99 | €159,99 | €0,00 |
| CZ | Zorgbewustpolis | €156,95 | €156,95 | €0,00 |
| De christelijke zorgverzekeraar | Principe Polis | €155,25 | €149,50 | + €5,75 |
| De Friesland | Alles Verzorgd Polis | €159,25 | €156,25 | + €3,00 |
| De Friesland | Zelf Bewust Polis | €150,75 | €148,95 | + €1,80 |
| Ik Kies Zelf (a.s.r.) | Goede Keuze | €154,50 | €153,00 | + €1,50 |
| Ik Kies Zelf (a.s.r.) | Vrije Keuze | €185,00 | €177,50 | + €7,50 |
| DSW | Zorgpolis | €158,50 | €158,50 | €0,00 |
| FBTO | Basis | €148,75 | €145,95 | + €2,80 |
| FBTO | Basis Plus | €159,25 | €156,25 | + €3,00 |
| FBTO | Basis Vrij | €167,95 | €164,95 | + €3,00 |
| Interpolis | ZorgActief | €159,25 | €156,25 | + €3,00 |
| Interpolis | ZorgCompact | €155,95 | €152,50 | + €3,45 |
| IZA | Eigen Keuze | €160,95 | €160,95 | €0,00 |
| IZA | Basis Keuze | €148,90 | €150,90 | − €2,00 |
| IZA | Ruime Keuze | €153,65 | €156,70 | − €3,05 |
| Just | Just Basic | €151,45 | €153,50 | − €2,05 |
| Menzis | Menzis Basis | €156,25 | €156,25 | €0,00 |
| Menzis | Menzis Basis Voordelig | €151,25 | €151,25 | €0,00 |
| Menzis | Menzis Basis Vrij | €175,75 | €173,75 | + €2,00 |
| Nationale-Nederlanden | Natura | €142,45 | €152,50 | − €10,05 |
| OHRA | Combinatie | €159,55 | €159,95 | − €0,40 |
| ONVZ | Bewuste Keuze | €156,10 | €156,10 | €0,00 |
| ONVZ | Vrije Keuze | €166,10 | €166,10 | €0,00 |
| Salland | Basispolis | €157,50 | €153,90 | + €3,60 |
| Stad Holland | Zorgpolis | €164,75 | €164,75 | €0,00 |
| UnitedConsumers / VGZ | Eigen Keuze | €171,65 | €171,65 | €0,00 |
| UnitedConsumers / VGZ | Ruime Keuze | €154,25 | €157,30 | − €3,05 |
| UnitedConsumers / VGZ | Bewuste Keuze | €147,40 | €149,90 | − €2,50 |
| UnitedConsumers / VGZ | Basis Keuze | €149,90 | €151,90 | − €2,00 |
| Univé | Zorg Basis | €149,90 | €151,90 | − €2,00 |
| Univé | Zorg Select | €147,40 | €149,90 | − €2,50 |
| Univé | Zorg Geregeld | €155,00 | €157,70 | − €2,70 |
| Univé | Zorg Vrij | €173,20 | €173,20 | €0,00 |
| VGZbewuzt | Basis | €147,40 | €149,90 | − €2,50 |
| VGZ | Basis Keuze | €149,90 | €151,90 | − €2,00 |
| VGZ | Ruime Keuze | €154,25 | €157,30 | − €3,05 |
| VGZ | Eigen Keuze | €171,65 | €171,65 | €0,00 |
| VvAA | Basis | €166,10 | €166,10 | €0,00 |
| VinkVink | VinkVink | €142,40 | €141,40 | + €1,00 |
| ZEKUR | Gewoon ZEKUR | €155,00 | €157,70 | − €2,70 |
| ZEKUR | Gewoon ZEKUR Plus | €173,20 | €173,20 | €0,00 |
| ZieZo | ZieZo Basis | €157,95 | €153,95 | + €4,00 |
| Zilveren Kruis | Basis Budget | €153,95 | €149,50 | + €4,45 |
| Zilveren Kruis | Basis Zeker | €159,25 | €156,25 | + €3,00 |
| Zilveren Kruis | Basis Exclusief | €176,45 | €172,75 | + €3,70 |
| Zorg en Zekerheid | Zorg Gemak | €150,45 | €151,45 | − €1,00 |
| Zorg en Zekerheid | Zorg Vrij | €166,50 | €166,75 | − €0,25 |
| Zorg en Zekerheid | Zorg Zeker | €156,75 | €158,75 | − €2,00 |
| Zorgverzekeraar UMC | UMC Ruime Keuze | €150,90 | €153,95 | − €3,05 |
| Zorgverzekeraar UMC | UMC Eigen Keuze | €159,95 | €160,95 | − €1,00 |
| Totaal | 65 polissen | €159,30 | €158,72 | + €0,58 |

